Termin | 22.02. bis 24.02. 2019 (Freitag bis Sonntag) |
Land | Deutschland / Landeshauptstadt Hessen |
Veranstaltungsort | RMCC – RheinMain CongressCenter |
Friedrich-Ebert-Allee 1; 65183 Wiesbaden | |
Turnus | jährlich |
Öffnungszeiten | 10 bis 18 Uhr |
Produktgruppen | eMobilität |
Hinweis | Das Mitführen von Hunden ist im RMCC grundsätzlich nicht erlaubt! |
Standplatzgebühr | (ohne Trennwände und Blende) | |
Reihenstand | ||
eine Seite offen | Mindestgröße 12 qm | EUR 103,-/qm |
Eckstand | ||
zwei Seiten offen | Mindestgröße 15 qm | EUR 108,-/qm |
Kopfstand | ||
drei Seiten offen | Mindestgröße 30 qm | EUR 113,-/qm |
Systemstand | ||
Systemstand weiß, 2,50 m hoch | (Trennwände und Blende) | EUR 35,-/qm |
Marketing-Paket | ||
Marketing-Paket wird einmalig berechnet | (beinhaltet Pflichteintrag im Aus-stellerverzeichnis, Plakate, Internet Eintrag auf unterschiedlichen Websites, Aufkleber, Gastkarten ohne Berechnung) | EUR 150,- |
Wechselstromanschluss | ||
Wechselstromanschluss bis 2,5 kW | incl. Stromverbrauch | EUR 150,- |
Die obengenannten Preise sind Nettopreise und werden zuzüglich der bei der Ausstellung gültigen MwSt. in Rechnung gestellt.